| 암페어: | 125 A | 막대기: | 5 P |
|---|---|---|---|
| 전압: | 400 V | 지구 위치: | 6 H |
| 헤르츠: | 50-60 Hz | 연결 기술: | 스크롤 단자 |
| 접촉: | 니켈 도금 접점이 대단히 저저항 콘택 캐리어를 가열시킵니다 | 보호 유형: | IP 67 |
| 강조하다: | 방수 산업용 플러그 소켓,3세대 산업용 플러그 소켓,하드 플라스틱 산업용 플러그 소켓 |
||
1983 5P 125AMPS 400V IP67 방수 입구 경질 플라스틱 3세대 산업용 플러그 및 소켓
설명:
이 제품은 연결 및 분리가 가능해야 하는 모든 종류의 애플리케이션에서 장비 연결에 사용됩니다.ABB 산업용 플러그 및 소켓은 안전, 신뢰성 및 내구성이 요구될 때 선택됩니다.
안정적인 접점은 정지 및 정전을 방지하여 생산성을 높입니다.
내구성 있는 장비는 유지 보수로 인한 시간과 비용 손실을 방지합니다.
안전한 연결은 사고를 예방합니다.
특징:
· 제품 모델:645
· 제품 유형: 패널 장착 플러그
· 표준: 유럽/국제 표준 EN/IEC 60309-2 준수
· 보호 등급:IP67
· 자격:CE CB CCC
기술 매개변수:
| 현재의 | 폴란드 | 110V | 230V | 400V | 500V | >50-500 | >50-500 | 포장단위 | 무게 |
| 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 50a.60Hz | 100-300Hz | a.300-500Hz | ||||
| 3극 | 4극 | 5극 | 3극 | 4극 | 5극 | 3극 | 4극 | 5극 | 3극 |
| 4시간 | 4시간 | 4시간 | 6시간 | 9시간 | 9시간 | 9시간 | 6시간 | 6시간 | 7시간 |
| 125 | 5 | 1983년 | 5 | 1130 |
| 지구 접촉 위치 |
6시간
|
|
| 정격전류(A) |
125
|
|
| 폴란드 |
5
|
|
| 치수(mm) | ㅏ |
130
|
| 비 | 130 | |
| 씨 | 112 | |
| 디 | 104 | |
| 이자형 | 104 | |
| 에프 | 6.5 | |
| G. | 18 | |
| g.1 | 2 | |
| 엘 | 95 | |
| 에스 | 132 | |
| 도체 단면적2 면적(mm)Min.최대로 |
25-35
|
제품 차원:
![]()
그림:
![]()